2026/05/01 – 2026/05/31 ・ Instagram
総再生数(当月投稿分)
総再生数(アカウント全体)
リーチ
インタラクション
プロフィール訪問
ER(当月投稿分)
1本あたり平均再生
保存率
プロフィール遷移率
フォロー転換率
新規フォロー / 総数
アカウント軸(管理画面の月間値)はこの月は未取得のため「—(未取得)」表示。ER・1本あたり平均・保存率はコンテンツ軸=当月投稿分(16本・7,381,319回)で算出。取得日 2026/08/29。
集計はコンテンツ軸(当月投稿分)。初月行の前月比は「—(初月)」
| 月 | 投稿 | 総再生数(当月投稿分) | 1本あたり | ER | 保存 | 月末フォロワー | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 16 | 7,381,319 | 461,332 | 0.80% | 2,566 | — | —(初月) |
| 2026年6月 | 24 | 585,258 | 24,386 | 0.39% | 133 | — | −92.1% |
| 2026年7月 | 1 | 13,604 | 13,604 | 1.89% | 20 | — | −97.7% |
| 2026年8月 | 10 | 145,989 | 14,599 | 1.98% | 98 | 4,177 | +973.1% |
当月投稿16本・取得日時点の累計値
再生数 × エンゲージメント率
点にホバーでプレビュー・クリックで投稿へ| 公開 | コンテンツ | タイプ | 尺(秒) | 再生 | リーチ | いいね | コメント | シェア | 保存 | ER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サムネイル未保存 | 05/26 | Top secret life hack 🤫 | リール | 20 | 5,366,042 | 3,061,929 | 46,951 | 360 | 1,135 | 1,955 | 0.94% |
| サムネイル未保存 | 05/04 | Street Spicy ramen challenge🌶️🔥 | リール | 76 | 402,060 | 331,712 | 1,779 | 116 | 74 | 122 | 0.52% |
| サムネイル未保存 | 05/02 | 【かにを 5/4(月)グランドオープン🦀】 | リール | 30 | 371,157 | 247,470 | 1,747 | 29 | 130 | 135 | 0.55% |
| サムネイル未保存 | 05/01 | 【かにを 5/4 グランドオープン】画像2 | 画像 | — | 254,476 | 117,266 | 1,064 | 20 | 43 | 48 | 0.46% |
| サムネイル未保存 | 05/01 | 【かにを 5/4 グランドオープン】画像3 | 画像 | — | 134,563 | 65,627 | 114 | 2 | 2 | 8 | 0.09% |
| サムネイル未保存 | 05/01 | 📍かにを Kaniwo 画像1 | 画像 | — | 124,501 | 67,799 | 314 | 0 | 80 | 151 | 0.44% |
| サムネイル未保存 | 05/01 | ARE YOU READY? | 画像 | — | 120,405 | 70,650 | 99 | 0 | 2 | 2 | 0.09% |
| サムネイル未保存 | 05/01 | 【かにを 5/4 グランドオープン】画像1 | 画像 | — | 92,530 | 51,124 | 118 | 3 | 3 | 8 | 0.14% |
| サムネイル未保存 | 05/12 | What happens if you press the mysterious butt | リール | 47 | 92,358 | 64,809 | 582 | 11 | 20 | 20 | 0.69% |
| サムネイル未保存 | 05/03 | Spicy ramen challenge🌶️🔥 | リール | 63 | 89,574 | 71,499 | 605 | 20 | 8 | 32 | 0.74% |
| サムネイル未保存 | 05/23 | 😩 | リール | 14 | 85,862 | 50,801 | 232 | 3 | 1 | 8 | 0.28% |
| サムネイル未保存 | 05/01 | 📍かにを Kaniwo 画像2 | 画像 | — | 80,697 | 54,075 | 135 | 0 | 5 | 18 | 0.20% |
| サムネイル未保存 | 05/29 | 🦀かにを | リール | 17 | 63,736 | 47,529 | 708 | 20 | 11 | 35 | 1.21% |
| サムネイル未保存 | 05/01 | 📍かにを Kaniwo 画像3 | 画像 | — | 61,338 | 45,639 | 123 | 0 | 4 | 16 | 0.23% |
| サムネイル未保存 | 05/01 | ARE YOU READY? | 画像 | — | 23,090 | 16,536 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0.17% |
| サムネイル未保存 | 05/01 | ARE YOU READY? 3 | 画像 | — | 18,930 | 15,438 | 48 | 0 | 12 | 7 | 0.35% |
投稿後14日値で比較(14d未取得の投稿は取得日時点の値で代替)・サムネイルにホバーでプレビュー
フォロワー構成(通算)
No data
この月の取得データはありません。
この枠のみアカウント軸の月間再生数を使用します(枠1の総再生数と一致しないのは正常)
| 必要な入力 | 状態 | 値 / 入手方法 |
|---|---|---|
| プラットフォーム係数 α・時間ラグ重み | 未移植 | 新宿亭大阪/本郷三丁目の既存Excelモデルから移植 |
| ベンチマーク係数 k(1万加重有効再生あたり来店数) | 仮置き可 | 本郷三丁目の約58人/1万WEVを、業態・客単価・立地で補正 |
| アンケート回答総数 | 未取得 | 店舗へ依頼 |
| うちSNS経由と回答した数 | 未取得 | 店舗へ依頼 |
| 月間総来店客数 | 未取得 | 店舗へ依頼。3つ揃わないと捕捉率で割り戻せません |
今月は数値を出しません
入力が未確定のため推定来店数は算出していません。入力が揃った月から n=0(ベンチマーク推定値・±40%)として算出を開始し、実測が溜まるにつれて店舗固有係数へ寄せます。
目標値は打ち合わせで記入
| 指標 | 2026年5月実績 | 2026年6月目標 |
|---|---|---|
| 投稿本数 | 16 | — |
| 当月投稿分の総再生数 | 7,381,319 | — |
| 1本あたり平均再生数 | 461,332 | — |
| ER(当月投稿分) | 0.80% | — |
| 保存率 | 0.035% | — |