2026/08/01 – 2026/08/28 ・ Instagram / TikTok
総再生数(アカウント全体)
当月投稿分
リーチ
インタラクション
プロフィール訪問
ER(当月投稿分)
1本あたり平均再生
保存率
プロフィール遷移率
フォロー転換率
新規フォロー / 総数
TikTok
ER(当月投稿分)
1本あたり平均再生
保存率
プロフィール遷移率
フォロー転換率
新規フォロー / 総数
総再生数(アカウント全体)はアカウント軸=管理画面の月間値(参考値)。ER・1本あたり平均・保存率はコンテンツ軸=当月投稿分(8本・18,152回)で算出。取得日 2026/08/29。
集計はコンテンツ軸(当月投稿分)。初月行の前月比は「—(初月)」
| 月 | 投稿 | 総再生数(当月投稿分) | 1本あたり | ER | 保存 | 月末フォロワー | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 9 | 2,251,605 | 250,178 | 12.27% | 25,975 | — | —(初月) |
| 2026年3月 | 8 | 324,491 | 40,561 | 7.00% | 4,458 | — | −85.6% |
| 2026年4月 | 9 | 46,001 | 5,111 | 5.86% | 530 | — | −85.8% |
| 2026年5月 | 8 | 29,293 | 3,662 | 5.34% | 226 | — | −36.3% |
| 2026年6月 | 11 | 71,281 | 6,480 | 7.88% | 1,340 | — | +143.3% |
| 2026年7月 | 3 | 9,247 | 3,082 | 5.95% | 117 | — | −87.0% |
| 2026年8月 | 4 | 12,016 | 3,004 | 7.31% | 236 | 24,188 | +29.9% |
TikTok
| 月 | 投稿 | 総再生数(当月投稿分) | 1本あたり | ER | 保存 | 月末フォロワー | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 4 | 6,136 | 1,534 | 6.16% | — | — | —(初月) |
当月投稿8本・取得日時点の累計値
再生数 × エンゲージメント率
点にホバーでプレビュー・クリックで投稿へ| 公開 | コンテンツ | タイプ | 尺(秒) | 再生 | リーチ | いいね | コメント | シェア | 保存 | ER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サムネイル未保存 | 08/05 | New Halal Tendon in Osaka | — | 29 | 3,227 | 2,573 | 140 | 0 | 42 | 86 | 8.30% |
| サムネイル未保存 | 08/08 | When you order Halal Tendon in Osaka | — | 23 | 3,155 | 2,507 | 130 | 1 | 45 | 57 | 7.39% |
| サムネイル未保存 | 08/19 | Halal Lunch for Just ¥1,000!? | — | 24 | 2,858 | 2,335 | 116 | 0 | 46 | 67 | 8.01% |
| サムネイル未保存 | 08/14 | Best Tendon Experience in Osaka | — | 25 | 2,776 | 2,246 | 82 | 2 | 38 | 26 | 5.33% |
TikTok
再生数 × エンゲージメント率
点にホバーでプレビュー・クリックで投稿へ| 公開 | コンテンツ | タイプ | 尺(秒) | 再生 | リーチ | いいね | コメント | シェア | 保存 | ER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サムネイル未保存 | 08/08 | When you order Halal Tendon in Osaka | — | 23 | 1,935 | — | 118 | 3 | 5 | — | 6.51% |
| サムネイル未保存 | 08/05 | New Halal Tendon in Osaka | — | 29 | 1,519 | — | 86 | 3 | 15 | — | 6.85% |
| サムネイル未保存 | 08/14 | Best Tendon Experience in Osaka | — | 25 | 1,467 | — | 63 | 0 | 10 | — | 4.98% |
| サムネイル未保存 | 08/19 | Halal Lunch for Just ¥1,000!? | — | 24 | 1,215 | — | 71 | 0 | 4 | — | 6.17% |
投稿後14日値で比較(14d未取得の投稿は取得日時点の値で代替)・サムネイルにホバーでプレビュー
TikTok
フォロワー24,188人の構成(通算) ・ PF別構成比をフォロワー数で加重合成
上位の国
上位のみ・合計100%になりません年齢・性別
男性 55.6% / 女性 44.4%この枠のみアカウント軸の月間再生数を使用します(枠1の総再生数と一致しないのは正常)
| 必要な入力 | 状態 | 値 / 入手方法 |
|---|---|---|
| プラットフォーム係数 α・時間ラグ重み | 未移植 | 新宿亭大阪/本郷三丁目の既存Excelモデルから移植 |
| ベンチマーク係数 k(1万加重有効再生あたり来店数) | 仮置き可 | 本郷三丁目の約58人/1万WEVを、業態・客単価・立地で補正 |
| アンケート回答総数 | 未取得 | 店舗へ依頼 |
| うちSNS経由と回答した数 | 未取得 | 店舗へ依頼 |
| 月間総来店客数 | 未取得 | 店舗へ依頼。3つ揃わないと捕捉率で割り戻せません |
今月は数値を出しません
入力が未確定のため推定来店数は算出していません。入力が揃った月から n=0(ベンチマーク推定値・±40%)として算出を開始し、実測が溜まるにつれて店舗固有係数へ寄せます。
目標値は打ち合わせで記入
| 指標 | 2026年8月実績 | 2026年9月目標 |
|---|---|---|
| Instagram 投稿本数 | 4 | — |
| Instagram 当月投稿分の総再生数 | 12,016 | — |
| Instagram 1本あたり平均再生数 | 3,004 | — |
| Instagram ER(当月投稿分) | 7.31% | — |
| Instagram 保存率 | 1.964% | — |
| Instagram 新規フォロー | 177 | — |
| TikTok 投稿本数 | 4 | — |
| TikTok 当月投稿分の総再生数 | 6,136 | — |
| TikTok 1本あたり平均再生数 | 1,534 | — |
| TikTok ER(当月投稿分) | 6.16% | — |
| TikTok 保存率 | — | — |