2026/06/01 – 2026/06/30 ・ Instagram
総再生数(当月投稿分)
総再生数(アカウント全体)
リーチ
インタラクション
プロフィール訪問
ER(当月投稿分)
1本あたり平均再生
保存率
プロフィール遷移率
フォロー転換率
新規フォロー / 総数
アカウント軸(管理画面の月間値)はこの月は未取得のため「—(未取得)」表示。ER・1本あたり平均・保存率はコンテンツ軸=当月投稿分(24本・585,258回)で算出。取得日 2026/08/29。
集計はコンテンツ軸(当月投稿分)。初月行の前月比は「—(初月)」
| 月 | 投稿 | 総再生数(当月投稿分) | 1本あたり | ER | 保存 | 月末フォロワー | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 16 | 7,381,319 | 461,332 | 0.80% | 2,566 | — | —(初月) |
| 2026年6月 | 24 | 585,258 | 24,386 | 0.39% | 133 | — | −92.1% |
| 2026年7月 | 1 | 13,604 | 13,604 | 1.89% | 20 | — | −97.7% |
| 2026年8月 | 10 | 145,989 | 14,599 | 1.98% | 98 | 4,177 | +973.1% |
当月投稿24本・取得日時点の累計値
再生数 × エンゲージメント率
点にホバーでプレビュー・クリックで投稿へ| 公開 | コンテンツ | タイプ | 尺(秒) | 再生 | リーチ | いいね | コメント | シェア | 保存 | ER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サムネイル未保存 | 06/27 | Closers VS… | リール | 18 | 158,033 | 104,335 | 361 | 6 | 25 | 27 | 0.27% |
| サムネイル未保存 | 06/23 | The life with… | リール | 18 | 91,549 | 66,960 | 616 | 1 | 46 | 21 | 0.75% |
| サムネイル未保存 | 06/20 | After you eat Spicy Ramen in Kaniwo 4 | 画像 | — | 76,319 | 37,768 | 176 | 0 | 2 | 15 | 0.25% |
| サムネイル未保存 | 06/20 | After you eat Spicy Ramen in Kaniwo 9 | 画像 | — | 33,432 | 19,534 | 97 | 1 | 7 | 7 | 0.34% |
| サムネイル未保存 | 06/20 | After you eat Spicy Ramen in Kaniwo 7 | 画像 | — | 31,519 | 17,348 | 101 | 1 | 1 | 9 | 0.36% |
| サムネイル未保存 | 06/01 | 🖕💇🏼♀️ | リール | 24 | 28,632 | 21,571 | 149 | 4 | 2 | 8 | 0.57% |
| サムネイル未保存 | 06/20 | After you eat Spicy Ramen in Kaniwo 2 | 画像 | — | 18,770 | 11,219 | 54 | 0 | 0 | 7 | 0.32% |
| サムネイル未保存 | 06/20 | After you eat Spicy Ramen in Kaniwo 8 | 画像 | — | 18,360 | 10,317 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.07% |
| サムネイル未保存 | 06/20 | After you eat Spicy Ramen in Kaniwo 1 | 画像 | — | 17,240 | 11,846 | 99 | 2 | 1 | 8 | 0.64% |
| サムネイル未保存 | 06/20 | After you eat Spicy Ramen in Kaniwo 6 | 画像 | — | 16,211 | 9,663 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.15% |
| サムネイル未保存 | 06/11 | (無題) 6/11 カルーセル1 | 画像 | — | 15,388 | 9,997 | 42 | 0 | 13 | 23 | 0.51% |
| サムネイル未保存 | 06/20 | After you eat Spicy Ramen in Kaniwo 3 | 画像 | — | 15,205 | 9,082 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0.14% |
| サムネイル未保存 | 06/20 | After you eat Spicy Ramen in Kaniwo 5 | 画像 | — | 13,433 | 8,104 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0.13% |
| サムネイル未保存 | 06/11 | (無題) 6/11 カルーセル2 | 画像 | — | 11,222 | 6,403 | 42 | 0 | 3 | 2 | 0.42% |
| サムネイル未保存 | 06/11 | (無題) 6/11 カルーセル3 | 画像 | — | 7,826 | 4,655 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0.35% |
| サムネイル未保存 | 06/06 | (無題) 6/6 画像1 | 画像 | — | 5,719 | 4,017 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.26% |
| サムネイル未保存 | 06/06 | (無題) 6/6 画像9 | 画像 | — | 4,330 | 2,997 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.32% |
| サムネイル未保存 | 06/06 | (無題) 6/6 画像2 | 画像 | — | 4,168 | 2,863 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.79% |
| サムネイル未保存 | 06/06 | (無題) 6/6 画像5 | 画像 | — | 3,647 | 2,538 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0.90% |
| サムネイル未保存 | 06/06 | (無題) 6/6 画像4 | 画像 | — | 3,084 | 2,187 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.52% |
| サムネイル未保存 | 06/06 | (無題) 6/6 画像3 | 画像 | — | 3,071 | 2,246 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.46% |
| サムネイル未保存 | 06/06 | (無題) 6/6 画像6 | 画像 | — | 3,035 | 2,107 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.49% |
| サムネイル未保存 | 06/06 | (無題) 6/6 画像8 | 画像 | — | 2,598 | 1,860 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.69% |
| サムネイル未保存 | 06/06 | (無題) 6/6 画像7 | 画像 | — | 2,467 | 1,739 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.57% |
投稿後14日値で比較(14d未取得の投稿は取得日時点の値で代替)・サムネイルにホバーでプレビュー
フォロワー構成(通算)
No data
この月の取得データはありません。
この枠のみアカウント軸の月間再生数を使用します(枠1の総再生数と一致しないのは正常)
| 必要な入力 | 状態 | 値 / 入手方法 |
|---|---|---|
| プラットフォーム係数 α・時間ラグ重み | 未移植 | 新宿亭大阪/本郷三丁目の既存Excelモデルから移植 |
| ベンチマーク係数 k(1万加重有効再生あたり来店数) | 仮置き可 | 本郷三丁目の約58人/1万WEVを、業態・客単価・立地で補正 |
| アンケート回答総数 | 未取得 | 店舗へ依頼 |
| うちSNS経由と回答した数 | 未取得 | 店舗へ依頼 |
| 月間総来店客数 | 未取得 | 店舗へ依頼。3つ揃わないと捕捉率で割り戻せません |
今月は数値を出しません
入力が未確定のため推定来店数は算出していません。入力が揃った月から n=0(ベンチマーク推定値・±40%)として算出を開始し、実測が溜まるにつれて店舗固有係数へ寄せます。
目標値は打ち合わせで記入
| 指標 | 2026年6月実績 | 2026年7月目標 |
|---|---|---|
| 投稿本数 | 24 | — |
| 当月投稿分の総再生数 | 585,258 | — |
| 1本あたり平均再生数 | 24,386 | — |
| ER(当月投稿分) | 0.39% | — |
| 保存率 | 0.023% | — |