2026/02/01 – 2026/02/28 ・ Instagram
総再生数(当月投稿分)
総再生数(アカウント全体)
リーチ
インタラクション
プロフィール訪問
ER(当月投稿分)
1本あたり平均再生
保存率
プロフィール遷移率
フォロー転換率
新規フォロー / 総数
アカウント軸(管理画面の月間値)はこの月は未取得のため「—(未取得)」表示。ER・1本あたり平均・保存率はコンテンツ軸=当月投稿分(9本・2,251,605回)で算出。取得日 2026/08/29。
集計はコンテンツ軸(当月投稿分)。初月行の前月比は「—(初月)」
| 月 | 投稿 | 総再生数(当月投稿分) | 1本あたり | ER | 保存 | 月末フォロワー | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 9 | 2,251,605 | 250,178 | 12.27% | 25,975 | — | —(初月) |
| 2026年3月 | 8 | 324,491 | 40,561 | 7.00% | 4,458 | — | −85.6% |
| 2026年4月 | 9 | 46,001 | 5,111 | 5.86% | 530 | — | −85.8% |
| 2026年5月 | 8 | 29,293 | 3,662 | 5.34% | 226 | — | −36.3% |
| 2026年6月 | 11 | 71,281 | 6,480 | 7.88% | 1,340 | — | +143.3% |
| 2026年7月 | 3 | 9,247 | 3,082 | 5.95% | 117 | — | −87.0% |
| 2026年8月 | 4 | 12,016 | 3,004 | 7.31% | 236 | 24,188 | +29.9% |
当月投稿9本・取得日時点の累計値
再生数 × エンゲージメント率
点にホバーでプレビュー・クリックで投稿へ| 公開 | コンテンツ | タイプ | 尺(秒) | 再生 | リーチ | いいね | コメント | シェア | 保存 | ER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サムネイル未保存 | 02/04 | Halal Gyukatsu Restaurant in Osaka!! | リール | 31 | 2,123,505 | 1,514,528 | 220,038 | 3,241 | 18,631 | 23,532 | 12.50% |
| サムネイル未保存 | 02/12 | HALAL Steak & Humberg in Osaka Umeda🇯🇵 | リール | 25 | 60,182 | 48,820 | 2,028 | 13 | 1,845 | 2,057 | 9.88% |
| サムネイル未保存 | 02/18 | Ramadan Mubarak from Shinjuku-Tei Osaka!! | リール | 21 | 19,187 | 15,982 | 1,973 | 71 | 160 | 110 | 12.06% |
| サムネイル未保存 | 02/25 | Osaka Prayer Room right here!! | リール | 20 | 11,003 | 8,589 | 554 | 11 | 36 | 81 | 6.20% |
| サムネイル未保存 | 02/06 | It's Halal Gyukatsu!! | リール | 41 | 10,459 | 8,052 | 424 | 19 | 21 | 41 | 4.83% |
| サムネイル未保存 | 02/20 | That was his 30 second version 😂 | リール | 36 | 9,876 | 8,299 | 525 | 15 | 28 | 68 | 6.44% |
| サムネイル未保存 | 02/14 | For All Muslim Travelers!! | リール | 19 | 7,650 | 6,582 | 296 | 9 | 32 | 46 | 5.01% |
| サムネイル未保存 | 02/10 | First HALAL GYUKATSU in Osaka🇯🇵 | リール | 21 | 7,284 | 5,835 | 210 | 2 | 33 | 31 | 3.79% |
| サムネイル未保存 | 02/06 | To celebrate Ramadan, SHINJUKU-TEI UMEDA | カルーセル | — | 2,459 | 1,178 | 59 | 0 | 28 | 9 | 3.90% |
投稿後14日値で比較(14d未取得の投稿は取得日時点の値で代替)・サムネイルにホバーでプレビュー
フォロワー構成(通算)
No data
この月の取得データはありません。
この枠のみアカウント軸の月間再生数を使用します(枠1の総再生数と一致しないのは正常)
| 必要な入力 | 状態 | 値 / 入手方法 |
|---|---|---|
| プラットフォーム係数 α・時間ラグ重み | 未移植 | 新宿亭大阪/本郷三丁目の既存Excelモデルから移植 |
| ベンチマーク係数 k(1万加重有効再生あたり来店数) | 仮置き可 | 本郷三丁目の約58人/1万WEVを、業態・客単価・立地で補正 |
| アンケート回答総数 | 未取得 | 店舗へ依頼 |
| うちSNS経由と回答した数 | 未取得 | 店舗へ依頼 |
| 月間総来店客数 | 未取得 | 店舗へ依頼。3つ揃わないと捕捉率で割り戻せません |
今月は数値を出しません
入力が未確定のため推定来店数は算出していません。入力が揃った月から n=0(ベンチマーク推定値・±40%)として算出を開始し、実測が溜まるにつれて店舗固有係数へ寄せます。
目標値は打ち合わせで記入
| 指標 | 2026年2月実績 | 2026年3月目標 |
|---|---|---|
| 投稿本数 | 9 | — |
| 当月投稿分の総再生数 | 2,251,605 | — |
| 1本あたり平均再生数 | 250,178 | — |
| ER(当月投稿分) | 12.27% | — |
| 保存率 | 1.154% | — |