2026/04/01 – 2026/04/30 ・ Instagram
総再生数(当月投稿分)
総再生数(アカウント全体)
リーチ
インタラクション
プロフィール訪問
ER(当月投稿分)
1本あたり平均再生
保存率
プロフィール遷移率
フォロー転換率
新規フォロー / 総数
アカウント軸(管理画面の月間値)はこの月は未取得のため「—(未取得)」表示。ER・1本あたり平均・保存率はコンテンツ軸=当月投稿分(9本・46,001回)で算出。取得日 2026/08/29。
集計はコンテンツ軸(当月投稿分)。初月行の前月比は「—(初月)」
| 月 | 投稿 | 総再生数(当月投稿分) | 1本あたり | ER | 保存 | 月末フォロワー | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 9 | 2,251,605 | 250,178 | 12.27% | 25,975 | — | —(初月) |
| 2026年3月 | 8 | 324,491 | 40,561 | 7.00% | 4,458 | — | −85.6% |
| 2026年4月 | 9 | 46,001 | 5,111 | 5.86% | 530 | — | −85.8% |
| 2026年5月 | 8 | 29,293 | 3,662 | 5.34% | 226 | — | −36.3% |
| 2026年6月 | 11 | 71,281 | 6,480 | 7.88% | 1,340 | — | +143.3% |
| 2026年7月 | 3 | 9,247 | 3,082 | 5.95% | 117 | — | −87.0% |
| 2026年8月 | 4 | 12,016 | 3,004 | 7.31% | 236 | 24,188 | +29.9% |
当月投稿9本・取得日時点の累計値
再生数 × エンゲージメント率
点にホバーでプレビュー・クリックで投稿へ| 公開 | コンテンツ | タイプ | 尺(秒) | 再生 | リーチ | いいね | コメント | シェア | 保存 | ER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サムネイル未保存 | 04/11 | Be careful when you eat something in Japan🇯🇵 | リール | 40 | 10,640 | 8,163 | 461 | 15 | 100 | 182 | 7.12% |
| サムネイル未保存 | 04/26 | Osaka is Halal now | リール | 28 | 5,542 | 4,616 | 265 | 15 | 52 | 74 | 7.33% |
| サムネイル未保存 | 04/28 | You can't eat Halal GYUKATSU with 300yen 😅 | リール | 59 | 5,490 | 4,607 | 225 | 13 | 69 | 77 | 6.99% |
| サムネイル未保存 | 04/21 | Halal Restaurant and Prayer Room in Osaka! | リール | 25 | 5,062 | 4,185 | 219 | 11 | 17 | 37 | 5.61% |
| サムネイル未保存 | 04/09 | Hungry in Osaka😏 | リール | 27 | 5,028 | 4,003 | 190 | 8 | 26 | 84 | 6.13% |
| サムネイル未保存 | 04/13 | Off course we eat raw egg right??😆 | リール | 34 | 5,000 | 4,032 | 119 | 6 | 8 | 15 | 2.96% |
| サムネイル未保存 | 04/17 | Japan's first Halal GYUKATSU is finally in Os | リール | 29 | 3,481 | 2,863 | 117 | 7 | 26 | 33 | 5.26% |
| サムネイル未保存 | 04/24 | Osaka Halal GYUKATSU🥩 | リール | 32 | 2,972 | 2,521 | 84 | 6 | 14 | 19 | 4.14% |
| サムネイル未保存 | 04/30 | For those who can't decide what to eat😆 | リール | 58 | 2,786 | 2,418 | 78 | 9 | 6 | 9 | 3.66% |
投稿後14日値で比較(14d未取得の投稿は取得日時点の値で代替)・サムネイルにホバーでプレビュー
フォロワー構成(通算)
No data
この月の取得データはありません。
この枠のみアカウント軸の月間再生数を使用します(枠1の総再生数と一致しないのは正常)
| 必要な入力 | 状態 | 値 / 入手方法 |
|---|---|---|
| プラットフォーム係数 α・時間ラグ重み | 未移植 | 新宿亭大阪/本郷三丁目の既存Excelモデルから移植 |
| ベンチマーク係数 k(1万加重有効再生あたり来店数) | 仮置き可 | 本郷三丁目の約58人/1万WEVを、業態・客単価・立地で補正 |
| アンケート回答総数 | 未取得 | 店舗へ依頼 |
| うちSNS経由と回答した数 | 未取得 | 店舗へ依頼 |
| 月間総来店客数 | 未取得 | 店舗へ依頼。3つ揃わないと捕捉率で割り戻せません |
今月は数値を出しません
入力が未確定のため推定来店数は算出していません。入力が揃った月から n=0(ベンチマーク推定値・±40%)として算出を開始し、実測が溜まるにつれて店舗固有係数へ寄せます。
目標値は打ち合わせで記入
| 指標 | 2026年4月実績 | 2026年5月目標 |
|---|---|---|
| 投稿本数 | 9 | — |
| 当月投稿分の総再生数 | 46,001 | — |
| 1本あたり平均再生数 | 5,111 | — |
| ER(当月投稿分) | 5.86% | — |
| 保存率 | 1.152% | — |