2026/06/01 – 2026/06/31 ・ Instagram
総再生数(当月投稿分)
総再生数(アカウント全体)
リーチ
インタラクション
プロフィール訪問
アカウント軸(管理画面の月間値)はこの月は未取得のため「—(未取得)」表示。ER・1本あたり平均・保存率はコンテンツ軸=当月投稿分(0本・0回)で算出。取得日 2026/08/29。
集計はコンテンツ軸(当月投稿分)。初月行の前月比は「—(初月)」
| 月 | 投稿 | 総再生数(当月投稿分) | 1本あたり | ER | 保存 | 月末フォロワー | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | — | — | — | — | — | — | —(初月) |
| 2026年3月 | 8 | 324,491 | 40,561 | 7.00% | 4,458 | — | —(初月) |
| 2026年4月 | — | — | — | — | — | — | —(初月) |
| 2026年5月 | 8 | 29,293 | 3,662 | 5.34% | 226 | — | —(初月) |
| 2026年6月 | — | — | — | — | — | — | —(初月) |
| 2026年7月 | 3 | 9,247 | 3,082 | 5.95% | 117 | — | —(初月) |
| 2026年8月 | 4 | 12,027 | 3,007 | 7.31% | 236 | 24,186 | +30.1% |
当月投稿0本・取得日時点の累計値
投稿後14日値で比較(14d未取得の投稿は取得日時点の値で代替)・サムネイルにホバーでプレビュー
フォロワー構成(通算)
No data
この月の取得データはありません。
この枠のみアカウント軸の月間再生数を使用します(枠1の総再生数と一致しないのは正常)
| 必要な入力 | 状態 | 値 / 入手方法 |
|---|---|---|
| プラットフォーム係数 α・時間ラグ重み | 未移植 | 新宿亭大阪/本郷三丁目の既存Excelモデルから移植 |
| ベンチマーク係数 k(1万加重有効再生あたり来店数) | 仮置き可 | 本郷三丁目の約58人/1万WEVを、業態・客単価・立地で補正 |
| アンケート回答総数 | 未取得 | 店舗へ依頼 |
| うちSNS経由と回答した数 | 未取得 | 店舗へ依頼 |
| 月間総来店客数 | 未取得 | 店舗へ依頼。3つ揃わないと捕捉率で割り戻せません |
今月は数値を出しません
入力が未確定のため推定来店数は算出していません。入力が揃った月から n=0(ベンチマーク推定値・±40%)として算出を開始し、実測が溜まるにつれて店舗固有係数へ寄せます。
目標値は打ち合わせで記入
| 指標 | 2026年6月実績 | 2026年7月目標 |
|---|